Die BI Gasometer erstellt laufend Informationsmaterialien und Dokumente. Diese können Sie direkt von unserer Webseite herunterladen.
Hier finden Sie die jeweils aktuellsten Informationen. Die älteren Materialien sind in das Archiv ausgelagert. Klicken Sie einfach auf den jeweiligen Link:
| Name | Size | Hits |
| Name | Size | Hits |
| Report Nordspitze | 1,6 MiB | 4 |
| Gasometer 100 | 914,7 KiB | 7 |
| Flugblaetter | 4,0 MiB | 0 |
| Akteneinsicht B729 | 5,0 MiB | 13 |
| Denkmaltag-PDF | 101,8 KiB | 4 |
| 2010-02 KA Gasometer Denkmalschutz | 537,7 KiB | 6 |
| 2009-06-27 Offener Brief | 27,3 KiB | 5 |
| 2009-05-23-anregungen-planung Jd | 48,6 KiB | 5 |
| 2011-09-29 Flugblatt Lesung Korrupt | 126,1 KiB | 5 |
| 2011-09-12 Wowereit | 120,8 KiB | 6 |
| 2011-01-27 Leuchtwerbung Druckfassung | 116,5 KiB | 7 |
| 2011-01-27 Einladung Versammlung | 162,5 KiB | 8 |
| 2009-09-25 Flugblatt Nordspitze | 1,5 MiB | 4 |
| 2010-08-13 Fuehrungen Flugblatt | 360,6 KiB | 4 |
| 2010-07-03 Flugblatt Cheruskerpark | 214,5 KiB | 4 |
| 2010-01-06 Henners Traum | 159,7 KiB | 5 |
| 2009-10-22 Flugblatt Nordspitze | 76,4 KiB | 6 |
| 2009-09-18 Wahlflugblatt | 272,6 KiB | 5 |
| 2009-05-09 Was Tun Az | 89,3 KiB | 6 |
| 2009-05-08 Planung | 61,1 KiB | 7 |
| 2009-05-08 Denkmalschutz | 50,0 KiB | 9 |
| 2009-05-08 Cheruskerpark Und Nordspitze | 122,6 KiB | 8 |
| KA 495-Oltmann-Temeplhofer Forum-Fragen U Antw Vom 15-11-2010 | 219,3 KiB | 9 |
| BA-Vorlage Teske Und Waldenburg Varinate B | 67,4 KiB | 17 |
| 2011-03-21 Schleusenhaus | 92,9 KiB | 17 |
| 2011-03-16 Namentliche Abstimmung 16.3.2011-1 | 60,1 KiB | 5 |
| 2011-03-16 Beratung Drs 1729 Planreife BVV 16.03.2011 | 68,2 KiB | 6 |
| 2011-03-16 Protokoll BVV 52 2011 03 16 | 123,8 KiB | 9 |
| 2011-03-04 Schreiben Argumente BVV | 184,1 KiB | 5 |
| 2010-04-06 EinladWerkstattgespraech | 162,9 KiB | 6 |
| 2010-01-13 Bericht Aus Der Verwaltung | 58,9 KiB | 12 |
| 2009-10-06 7-20degrees 96 | 168,4 KiB | 4 |
| 2009-07-08 Anfrage Sponsoring | 71,3 KiB | 11 |
| 2008-04-07 Leuchtwerbungsvertrag | 88,1 KiB | 17 |
| Kahlschlag Cheruskerpark | 38,0 KiB | 6 |
| 2011-10-10 Flyer Lesung 3 | 52,4 KiB | 3 |
| Schoeneberger Galerierundgang | 3,2 MiB | 6 |
| 2009-10-10 Flugblatt L+ | 82,9 KiB | 0 |
| 2009-10-10 Flugblatt L | 82,9 KiB | 17 |
Pingback: bi-gasometer.de » Blog Archive » Neues Infomaterial!
Pingback: Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung | bi-gasometer.de